亮色模式
Klarna
Klarna是一家瑞典的金融科技公司。它成立于2005年,总部位于斯德哥尔摩。Klarna在全球在线支付领域具有重要影响力,为电子商务行业提供支付处理等金融服务。其核心业务是“先买后付”(BNPL)服务,允许消费者在购买商品时先收货,之后再选择一次性付款或分期还款。该服务模式类似花呗,深受消费者欢迎,尤其在欧洲和北美地区。截至2024年,Klarna的全球活跃用户已超过9000万,零售合作商户达到25万家以上。
支持的功能和服务
流行国家 | 全球 |
支付类型 | 先买后付 |
订单币种 | 欧洲 - EUR/NOK/CHF/PLN/SEK/DKK; 英国 - GBP; |
最小交易金额 | Fair Financing(取决于国家和分期期数) 奥地利,德国: 6m=25 EUR, 12m=120 EUR, 24m=1,000 EUR, 36m=1,500 EUR 芬兰: 6m=25 EUR, 12m=500 EUR, 24m=1,000 EUR, 36m=1,500 EUR 挪威: 6m=250 NOK, 12m=5,000 NOK, 24m=10,000 NOK, 36m=15,000 NOK 瑞典: 6m=250 SEK, 12m=5,000 SEK, 24m=10,000 SEK, 36m=15,000 SEK Pay in 3 35 EUR, 25 GBP or 350 DKK Pay Later 奥地利,德国: 0.1 EUR; 其他国家: 1 EUR或等值货币 Pay Now 0 EUR, 0 SEK or 0 CHF |
最大交易金额 | Fair Financing 以Klarna限额为准 Pay in 3 1000 EUR, 1000 GBP or 50,000 DKK Pay Later 比利时: 1,500 EUR (new users), 2,500 EUR (returning users); 奥地利,芬兰,德国: 5000 EUR;50,000 DKK, 75,000 NOK, 7,000 PLN, 100,000 SEK, 1,000 CHF, 600 GBP Pay Now 15,000 EUR, 150,000 SEK or 15,000 CHF |
退款 | 支持 |
部分退款 | 支持 |
退款期限 | 365天 |
拒付 | 支持 |
国家 | 币种 | Pay Now | Pay Later (in 30 days) | Pay in 3 (in 0, 30 and 60 days) | Financing (6 - 36 months) |
---|---|---|---|---|---|
瑞典 | SEK | ✓ | ✓ | - | ✓ |
挪威 | NOK | - | ✓ | - | ✓ |
丹麦 | DKK | - | ✓ | ✓ | - |
芬兰 | EUR | - | ✓ | - | ✓ |
德国 | EUR | ✓ | ✓ | - | - |
奥地利 | EUR | ✓ | ✓ | - | ✓ |
荷兰 | EUR | ✓ | ✓ | - | ✓ |
英国 | GBP | - | ✓ | ✓ | - |
比利时 | EUR | ✓ | ✓ | - | - |
瑞士 | CHF | ✓ | ✓ | - | - |
意大利 | EUR | ✓ | - | - | ✓ |
西班牙 | EUR | ✓ | - | - | ✓ |
法国 | EUR | ✓ | - | - | ✓ |
葡萄牙 | EUR | ✓ | - | - | ✓ |
波兰 | PLN | ✓ | - | - | - |
用户体验
本节展示用户在收银台模式下付款体验。

支持的集成模式和建站平台
支付方式 | 支持集成模式(自建站/APP) | 支持建站平台 | 支付流程 |
---|---|---|---|
Klarna | 收银台模式 | Shopify、Woocommerce、Ueeshop、Allvalue、Magento、OpenCart、shopyy、Linkedmall、全球贸易通等 | 查看 |